「スクスクダイズ」の定期検査の結果についてお知らせします。
重金属
分析項目 | 結果 | 定量下限 |
ヒ素 | 検出せず | 0.1ppm |
鉛 | 検出せず | 0.05ppm |
カドミウム | 0.10ppm | ー |
総水銀 | 検出せず | 0.01ppm |
※参考:農林水産省の制定する米のカドミウム 0.40ppm
放射線
分析項目 | 結果 | 検出限界 |
セシウム-137 | 検出せず | 2.3Bq/kg |
セシウム-134 | 検出せず | 2.5Bq/kg |
ヨウ素-131 | 検出せず | 2.0Bq/kg |
残留農薬
200項目 | 検出せず |