こんにちは。スポーツ栄養士の盛岡です。
ここではスポーツ性貧血対策のために、食品に含まれている鉄分の含有量について一覧で掲載いたします。どんな食べ物に多いのか分かるよう、1回の料理に使う量ごとに計算いたしました。
関連記事:スポーツ性貧血の治療と食事方法 ›
動物性食品
動物性食品のおよそ40%は吸収率の高い「ヘム鉄」が含まれています。
肉類・卵
食べ物 | 1回使用量 | 鉄(mg) |
豚肉レバー | 80g | 10.4 |
鶏肉レバー | 80g | 7.2 |
牛肉レバー | 80g | 3.2 |
牛もも肉 | 80g | 2.2 |
牛ばら肉 | 80g | 1.1 |
豚ヒレ肉 | 80g | 0.7 |
豚もも肉 | 80g | 0.6 |
豚ばら肉 | 80g | 0.5 |
鶏もも肉 | 80g | 0.5 |
鶏むね肉 | 80g | 0.2 |
卵 | 1個 | 0.9 |
魚介類
食べ物 | 1回使用量 | 鉄(mg) |
あさり | 5個 | 1.0 |
しじみ | 10個 | 0.5 |
いわし | 1尾 | 1.6 |
かつおの叩き | 4切れ | 1.3 |
マグロの刺身 | 8切れ | 1.0 |
さば | 1切れ | 1.0 |
鮭 | 1切れ | 0.3 |
煮干し | 10尾 | 0.5 |
桜えび(乾燥) | 大さじ1 | 0.1 |
植物性食品
植物性食品のおよそ90%は吸収率の低い「非ヘム鉄」が含まれています。非ヘム鉄はビタミンCやクエン酸と一緒にとることで吸収率がよくなります。
大豆製品
食べ物 | 1回使用量 | 鉄(mg) |
油揚げ | 1枚 | 0.3 |
納豆 | 1パック | 1.5 |
木綿豆腐 | 1/2丁 | 1.4 |
絹豆腐 | 1/2丁 | 1.2 |
野菜類
食べ物 | 1回使用量 | 鉄(mg) |
小松菜 | 50g | 1.4 |
ほうれん草 | 50g | 1.0 |
大根の葉 | 50g | 1.6 |
かぶの葉 | 50g | 1.1 |
水菜 | 50g | 1.1 |
枝豆 | 50g | 1.4 |
キャベツ | 50g | 0.2 |
かぼちゃ | 50g | 0.3 |
トマト | 1/2個 | 0.2 |
にんじん | 1/4本 | 0.1 |
たまねぎ | 1/4個 | 0.1 |
きのこ・海藻類
食べ物 | 1回使用量 | 鉄(mg) |
きくらげ(乾燥) | 2g | 0.7 |
ひじき※ | 煮物小鉢1個 | 0.2 |
わかめ | みそ汁1杯分 | 0.0 |
焼き海苔 | 5枚 | 0.2 |
※ひじきはこれまで鉄分の多い食べ物とされてきましたが、最新の調査では含有量が大幅に減少しています。これまでひじきに鉄分が多いとされていたのは、ひじきを乾燥させる前の煮沸で鉄釜を使用しており、その鉄釜の鉄分がひじきに移っていたからなのだそうです。現在はステンレス製の釜で煮沸されることが多いため、鉄分はあまり含まれていません。
ドライフルーツ・種実類
食べ物 | 1回使用量 | 鉄(mg) |
あんず | 20g | 0.5 |
いちじく | 20g | 0.3 |
プルーン | 20g | 0.2 |
アーモンド | 5個 | 0.2 |
ごま | 小さじ1 | 0.3 |
まとめ
- 肉類ではレバーや牛もも肉に鉄分が多い
- 魚介類では貝類やかつお・いわし・さばに鉄分が多い
- 大豆製品では納豆や木綿豆腐に多い
- 野菜類では小松菜やほうれん草などの葉野菜に多い
- 海藻類ではきくらげに多く、ひじきにはあまり含まれていない
参考文献
日本食品標準成分表2015年版(七訂)